EthanFXのチャート分析で使用するトレードルール
EthanFXのチャート分析で使用するトレードルール
トレードルールの内容
A:時間軸
番号 | ルール | 補足 |
---|---|---|
A-1 | 4時間足をメインの時間軸とする | 注目価格の把握などは4時間足で行います。 |
A-2 | 1時間足でエントリーのタイミングをとる | ラインのブレイクなどは1時間足で確認します。 |
A-3 | 日足で全体の流れを把握する | 全体のトレンドなどは日足で確認します。 |
A-4 | 週足で全体の位置を把握する | チャート全体での位置を把握するために週足を使用します。 |
B:ポジション
番号 | ルール | 補足 |
---|---|---|
B-1 | レンジブレイクのみを狙う | トレンドが発生しているチャートはスルーしてレンジブレイクだけに集中します。 |
B-2 | 順張りのみを考える | 逆張り側が負けるときに利益を狙い、順張り側が負けるときは損切りする姿勢に徹します。 |
B-3 | ポジションサイズ(ロット数)は資金に合わせる | ※ここではチャート分析を重視するのでポジションサイズには触れません。 |
C:利益確定/損切り
番号 | ルール | 補足 |
---|---|---|
C-1 | 損切りは切り上げライン、またはレンジの上下限とする | レンジ内で作られる切り上げライン、またはレンジの上下限が損切りの基準となります。 |
C-2 | 損切り幅はおおよそ100pips以内にとどめる | 100pipsより広い損切り幅となる場合は位置が悪いと判断して見送る可能性があります。 |
C-3 | 利益確定はレンジブレイク後の最初の危険ライン、または最大の危険ラインまでとする | レンジブレイク後に最初に到達する抵抗予想ライン、または最大まで伸ばして上位足の強い抵抗予想ラインが利益確定の基準となります。 |
C-4 | 損切りと利益確定の割合が1:2以上のときのみエントリーする | リスクに見合ったリターンが期待される場合のみエントリーします。 |
D:ポジション保有期間
番号 | ルール | 補足 |
---|---|---|
D-1 | ポジション保有期間の制限はなし | 1日で決済することもあれば1か月持ち続けることもあります。 |
D-2 | 市場が薄くなるときはポジションを保有しない | 年末年始は絶対トレード無し、GWや夏季休暇は原則トレード無しとします。 |
D-3 | 経済指標は考えない | よほど注目を集める経済指標でもない限り、経済指標はないものとしてポジションを保有します。 |
E:使用するライン/インジケーター
番号 | ルール | 補足 |
---|---|---|
E-1 | 50pipsごとのラウンドナンバー(キリ番)を使用する | 利益確定/損切りの目安にされやすいキリの良い数字は同じように目安として使用します。 |
E-2 | 前年、前月、前週、前日の四本値を使用する | 高値/安値などをブレイクの基準や利益確定の目標として使用します。 |
E-3 | 移動平均線を参考にすることがある | 1時間足の24移動平均線、120移動平均線を方向性の参考として使用する可能性があります。 |
F:通貨ペア
番号 | ルール | 補足 |
---|---|---|
F-1 | 監視する通貨ペアは15種類とする | USDJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CHFJPY, EURGBP, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, GBPCHF |